2019年浙江理工大学外观专利清单
发布日期:2020-3-19 8:49:52
访问量:
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 缴费人 | 申请人 | 申请号 | 申请日 | 金额 | 老师 | 学生 |
1 | 丝巾(异度空间) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019302884123 | 20190605 | 1155 | 王建芳 | 罗明军 |
2 | 装饰品(梦游太空) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019304308392 | 20190808 | 1155 | 王建芳 | 陈莎 |
3 | 丝巾(浮想联翩) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 201930288258X | 20190605 | 1155 | 彭潮 | 高菲菲 |
4 | 女包(歆冉) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303709193 | 20190712 | 1155 | 蔡欣 | 严文希 |
5 | 女包(富尔奈斯探戈) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019302882679 | 20190605 | 1155 | 李建亮 | 祝奕宸 |
6 | 滑板(棉谷街) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303710487 | 20190712 | 1155 | 王建芳 | 徐硕 |
7 | 抱枕(春•序) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019302882664 | 20190605 | 1155 | 彭潮 | 孙浩杰 |
8 | 装饰品(遇见满觉陇) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019304088513 | 20190730 | 1155 | 娄琳 | 周旭 |
9 | 女包(逸·境) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019304088424 | 20190730 | 1155 | 伍海环 |
|
10 | 丝巾(琳琅·翠影) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019302884068 | 20190605 | 1155 | 伍海环 | 胡依莲 |
11 | 首饰(Tech Noir) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019304088405 | 20190730 | 1155 | 祝爱玉 |
|
12 | 女包(甜) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303709117 | 20190712 | 1155 | 顾小燕 | 蔡盈 |
13 | 戒指(一只特立独行的猪) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303709047 | 20190712 | 1155 | 祝爱玉 | 邵佳雨 |
14 | 装饰品(下午茶幻想群) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019304089802 | 20190730 | 1155 | 祝爱玉 | 杨双双 |
15 | 戒指(溪亭日暮) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303708985 | 20190712 | 1155 | 祝爱玉 | 何萍 |
16 | 鞋子(玩伴) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 201930408979X | 20190730 | 1155 | 顾小燕 | 刘履洁 |
17 | 女包(DANDELION) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303710453 | 20190712 | 1155 | 顾小燕 | 林嘉琪 |
18 | 夹克(印花) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303515338 | 20190703 | 1155 | 贺华洲、刘胜 | 刘彬 |
19 | 夹克(束带) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303034821 | 20190613 | 1155 | 贺华洲 | 卫子燕 |
20 | 羽绒外套 | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019302787087 | 20190531 | 1155 | 贺华洲 | 陈小霞 |
21 | 夹克(机能) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019302794485 | 20190531 | 1155 | 贺华洲 | 陈嘉敏 |
22 | 礼服(羽毛) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303368610 | 20190627 | 1155 | 贺华洲、刘胜 |
|
23 | 连衣裙(印花) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303515287 | 20190703 | 1155 | 贺华洲 | 彭亚玲 |
24 | 外套(印花) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303034130 | 20190613 | 1155 | 贺华洲 | 黎博琳 |
25 | 衬衫(黑白) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303515323 | 20190703 | 1155 | 胡琼 | 麻嘉俊 |
26 | 外套(拼接) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303510688 | 20190703 | 1155 | 胡琼 |
|
27 | 紧身内衣 | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303368409 | 20190627 | 1155 | 胡琼 | 徐娜 |
28 | 西装外套 | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303369153 | 20190705 | 1155 | 黎博琳、贺华洲 | 黎博琳 |
29 | 旗袍(休闲) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303369134 | 20190627 | 1155 | 胡琼 |
|
30 | 连衣裙(印花) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303368396 | 20190703 | 1155 | 胡琼 |
|
31 | 连衣裙(印花) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303368451 | 20190627 | 1155 | 胡琼 |
|
32 | 旗袍 | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303368381 | 20190627 | 1155 | 胡琼 |
|
33 | 礼服(红色) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303605175 | 20190703 | 1155 | 胡琼 | 杨星月 |
34 | 上衣(黑色) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303034817 | 20190613 | 1155 | 严昉 | 于伟 |
35 | 风衣(拼接) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019302786900 | 20190531 | 1155 | 严昉 | 姚林宏 |
36 | 外套(休闲) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019302794216 | 20190531 | 1155 | 严昉 | 欧玉玲 |
37 | 外套(黄色) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019302794343 | 20190531 | 1155 | 严昉 | 陈隆博 |
38 | 连体裤(浅蓝) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303510673 | 20190703 | 1155 | 严昉、刘胜 | 周妤婷 |
39 | 衬衫(针刺) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303034751 | 20190613 | 1155 | 严昉 | 单雯婕 |
40 | 礼服(紫色) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303034111 | 20190613 | 1155 | 严昉 | 吴思雅 |
41 | 礼服(镭射) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019303515677 | 20190703 | 1155 | 严昉、刘胜 | 张文静 |
42 | 帽子(look at me) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019304217232 | 20190805 | 1155 | 羊箭,麻湘萍 |
|
43 | 帽子(Happy hat) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 201930421969X | 20190805 | 1155 | 羊箭,麻湘萍 |
|
44 | 连衣裙(别碰我) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019304219670 | 20190805 | 1155 | 羊箭,麻湘萍 |
|
45 | 斗篷(北欧神话) | 外观设计 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江理工大学 | 2019304219666 | 20190805 | 1155 | 羊箭,麻湘萍 | 何伊伊 |
总计 |
|
|
|
|
|
| 51975 |
|
|