学号 | 姓名 | 导师姓名 | 论文题目 | 论文发表类型 | 发表刊物 | 期刊级别1 | 期刊级别1分数 | 卷期号 | 起讫页面 |
202030403033 | 郭宜琪 | 王来力 | 国内外纺织化学品管控进展 | 刊物发表 | 染整技术 | SCD刊物 | 5 | 44(1) | 1-4 |
202020401001 | 丰翔 | 王来力 | 基于Cite Space的纺织服装足迹类文献计量分析 | 刊物发表 | 现代纺织技术 | SCD刊物 | 5 | 30(1) | 9-17 |
202020401013 | 徐凯忆 | 顾冰菲 | 基于青年女性下肢形态分类的特征部位围度拟合 | 刊物发表 | 现代纺织技术 | SCD刊物 | 5 | 30(1) | 204-211 |
202030403033 | 郭宜琪 | 王来力 | 棉织物染整化学品污染物环境影响的评价 | 刊物发表 | 染整技术 | SCD刊物 | 5 | 44(2) | 5-8 |
201920403007 | 沈高名 | 张康夫 | 汉传佛教僧服的演变 | 刊物发表 | 艺术研究:哈尔滨师范大学艺术学报 | SCD刊物 | 10 | (01) | 11-13 |
201920403007 | 沈高名 | 张康夫 | 汉传佛教僧服的演变 | 刊物发表 | 艺术研究:哈尔滨师范大学艺术学报 | SCD刊物 | 10 | (01) | 11-13 |
202030404077 | 黄鑫杰 | 林竟路 | 江南地区纺织印花稿设计发展趋势及展望 | 刊物发表 | 浙江纺织服装职业技术学院学报 | SCD刊物 | 10 | 21(02) | 7-12 |
2018G0404008 | 龙颖 | 邹奉元 | 基于自适应模板匹配的四方连续花型最小单元提取 | 刊物发表 | 现代纺织技术 | SCD刊物 | 5 | 30(2) | 191-196 |
202030403033 | 郭宜琪 | 王来力 | Assessing environmental impact | 刊物发表 | SCIENCE OF THE | SCI二区 | 200 | 831(154961) | 1-5 |
202030403033 | 郭宜琪 | 王来力 | Comprehensive Assessment of | 刊物发表 | 一般刊物 | 一般刊物 | 3 | 9(3) | 127-133 |
202030404117 | 徐锐杰 | 蔡建梅 | 基于产业需求的创意型人才教学模式研究 | 刊物发表 | 设计艺术研究 | SCD刊物 | 10 | 12(02) | 123-127 |
201920403007 | 沈高名 | 张康夫 | 基于“迪奥”新风貌系列的高级时装解析 | 刊物发表 | 美术教育研究 | SCD刊物 | 10 | 2022(09) | 80-82,85 |
202030404077 | 黄鑫杰 | 林竟路 | 东方理性精神视域下的双面数码印花丝巾设计研究 | 刊物发表 | 设计 | SCD刊物 | 10 | 35(10) | 28-30 |
202030404124 | 叶晨怡 | 任力 | 中国独立服装设计师跨文化设计路径研究 | 刊物发表 | 设计艺术研究 | SCD刊物 | 10 | 12(3) | 4-8 |
202030404065 | 陈嘉慧 | 刘丽娴 | 世博会视角的沃斯高级时装屋推广方式 | 刊物发表 | 服装学报 | SCD刊物 | 10 | 7(03) | 268-274 |
201920401003 | 申宇 | 邹奉元 | 基于MLP神经网络的女大学生头面部号型归档与预测 | 刊物发表 | 丝绸 | CSCD核心库刊物 | 6 | 59(07) | 56-63 |
202030404124 | 叶晨怡 | 任力 | “7ES”模型下的服装买手店设计构思 | 刊物发表 | 设计 | SCD刊物 | 10 | 35(13) | 129-131 |
202030404072 | 丁怡 | 任力 | 道家美学思想在Lemaire服装设计中的表述及启发 | 刊物发表 | 一般刊物 | 一般刊物 | 5 | 2022(08) | 100-107 |
202030403061 | 赵旸 | 季晓芬 | 服装品牌短视频内容营销指标体系研究 | 刊物发表 | 丝绸 | CSCD核心库刊物 | 6 | 59(08) | 59-78 |
202030404077 | 黄鑫杰 | 林竟路 | 多元协作与开放共融:论爱马仕丝巾的设计师管理 | 刊物发表 | 设计 | SCD刊物 | 10 | 35(15) | 97-99 |
202030404110 | 王雪晴 | 朱俐 | 时尚品牌直播空间视觉形象展示研究 | 刊物发表 | 浙江艺术职业学院学报 | SCD刊物 | 10 | 20(03) | 109-115 |
202030404074 | 方庆 | 刘丽娴/罗戎蕾 | 香奈儿高级时装品牌的设计管理方式研究 | 刊物发表 | 设计 | SCD刊物 | 10 | 35(16) | 133-135 |
201930406017 | 王佳敏 | 夏帆 | 摩梭传统女子服饰的服饰特征与设计创新 | 刊物发表 | 包装与设计 | SCD刊物 | 10 | ||
202030404077 | 黄鑫杰 | 林竟路 | 国内纺织花稿产业发展现状与策略研究 | 刊物发表 | 浙江纺织服装职业技术学院学报 | SCD刊物 | 10 | 21(03) | 16-23 |
202030404097 | 潘佳丽 | 孙虹/任力 | 当代中国设计师的男装中性化设计初探 | 刊物发表 | 一般刊物 | 一般刊物 | 5 | 2022(10) | 123-128 |
202030404137 | 周晨茜 | 娄琳 | 《山海经》异兽元素文创产品的设计创新及推广路径 | 刊物发表 | 设计艺术研究 | SCD刊物 | 10 | 12(5) | 48-53 |
202020401001 | 丰翔 | 王来力 | A single-indicator approach to | 刊物发表 | POLISH JOURNAL OF | SCI四区 | 50 | 31(6) | 5683-5691 |
202020401013 | 徐凯忆 | 顾冰菲 | Classification and recognition of | 刊物发表 | Industria Textila | SCI四区 | 50 | 73(5) | 511-518 |
202130403064 | 钟泽君 | 顾冰菲 | 基于特征参数的青年女性乳房形态分析 | 刊物发表 | 纺织学报 | 国内一级学术期刊A类 | 15 | 43(10) | 148-154 |
202020401001 | 丰翔 | 王来力 | 纺织产品生命周期评价研究进展述评 | 刊物发表 | 印染助剂 | SCD刊物 | 5 | 39(10) | 1-7 |
202030404066 | 陈君 | 戚孟勇 | Z世代蝴蝶意象审美与设计 | 刊物发表 | 设计 | SCD刊物 | 10 | 35(20) | 56-58 |
202030404098 | 沈媛 | 胡蕾 | 服装与服饰品中草虫的艺术审美探析 | 刊物发表 | 美术教育研究 | SCD刊物 | 10 | (23) | 81-83 |
朱紫嫄 | 王来力 | 化学纤维纺织服装产品环境表现评价研究综述 | 刊物发表 | 浙江理工大学学报(自然科学版) | 国内二级学术期刊 | 5 | 47(5) | 642-648 | |
王璐瑶 | 王来力 | 废旧纺织品服装回收再利用环境影响评价综述 | 刊物发表 | 现代纺织技术 | 国内二级学术期刊 | 5 | 30(6) | 28-36 | |
邱笑笑 | 王来力 | Quantification and assessment of | 刊物发表 | Journal of | SCI一区 | 339 | 130628 | ||
董雨晨 | 王来力 | Water footprint assessment of | 刊物发表 | Sustainable Production | SCI二区 | 200 | 34 | 310-317 | |
张亚琦 | 刘成霞 | 织物多方向弯曲性能测试新方法 | 刊物发表 | 纺织学报 | 国内一级学术期刊A类 | 15 | 43(10) | 53-57 |
上一篇:2021年学生论文 |
下一篇:2018年外观清单45项 |